Web Analytics Made Easy - Statcounter

Anno 2012

Popolazione totale residente

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 940 883 1.823
Nati 10 9 19
Morti 8 2 10
Saldo Naturale 2 7 9
Iscritti da altri comuni 48 48 96
Iscritti dall'estero 5 8 13
Altri iscritti 1 0 1
Cancellati per altri comuni 26 15 41
Cancellati per l'estero 6 1 7
Altri cancellati 4 5 9
Saldo Migratorio e per altri motivi 18 35 53
Popolazione residente in famiglia 960 925 1.885
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 960 925 1.885
Numero di Famiglie
714
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,6

Popolazione straniera

Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 124 121 245
Iscritti per nascita 3 4 7
Iscritti da altri comuni 19 16 35
Iscritti dall'estero 5 8 13
Altri iscritti 2 0 2
Totale iscritti 29 28 57
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 4 4 8
Cancellati per l'estero 2 1 3
Acquisizioni di cittadinanza italiana 3 2 5
Altri cancellati 4 4 8
Totale cancellati 13 11 24
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 140 138 278

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 52 41 93
Marocco 22 26 48
Albania 7 8 15
Serbia 5 7 12
Kenya 5 6 11
Ecuador 3 8 11
Sri Lanka 7 3 10
Costa d'Avorio 3 7 10
Eritrea 7 2 9
India 5 1 6
Filippine 2 4 6
Algeria 3 3 6
Egitto 4 2 6
Senegal 5 1 6
Ucraina 1 4 5
Bosnia-Erzegovina 2 1 3
Russia Federazione 0 3 3
Moldova 1 2 3
Camerun 1 1 2
Etiopia 1 1 2
Polonia 1 1 2
Rep. Dominicana 0 1 1
Bangladesh 1 0 1
Seychelles 1 0 1
Perù 1 0 1
Belgio 0 1 1
Germania 0 1 1
Rep. Ceca 0 1 1
Guinea 0 1 1
Tunisia 0 1 1
Totale 140 138 278

 Ultimo aggiornamento: 05/02/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto